Прайс-лист на каркас из ЛСТК + профлист
|
Комплектация Холодный ангар (каркас из ЛСТК + профилированный лист) является наиболее экономичным решением для быстрого строительства ангаров холодного типа. |
Стеновые и кровельные |
Основная комплектация
Дополнительная комплектацияВозможно предусмотреть (с уточнением цены):
Дополнительные услугиДополнительные услуги, предоставляемые ООО «СК«СпецСтройСтандарт» к поставке комплекта здания системы «ЮнитКон»: 1. Выполнение проектных работ :
2. Организация доставки. |
Цены на каркас из ЛСТК + профлист
Прайс-лист на готовые комплекты однопролетных зданий из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК) системы "ЮнитКон" неутепленного (холодного) исполнения.
Цены действительны с сентября 2012 г.
Площадь | 108 м2 | 144 м2 | 180 м2 | 216 м2 | 252 м2 | 288 м2 | 324 м2 | 360 м2 | 396 м2 | |
Ширина | Высота | Длина | ||||||||
18 м | 24 м | 30 м | 36 м | 42 м | 48 м | 54 м | 60 м | 66 м | ||
6 м | 3 м | 269 558 руб | 340 328 руб | 420 515 руб | 495 994 руб | 566 765 руб | 642 244 руб | 717 722 руб | 792 259 руб | 812 268 руб |
3,6 м | 254 001 руб | 320 595 руб | 393 781 руб | 466 025 руб | 537 328 руб | 609 572 руб | 681 817 руб | 754 061 руб | 774 823 руб | |
4,2 м | 271 948 руб | 342 703 руб | 419 107 руб | 495 510 руб | 571 914 руб | 648 318 руб | 724 722 руб | 801 126 руб | 823 583 руб | |
4,8 м | 289 896 руб | 364 810 руб | 445 373 руб | 525 937 руб | 606 500 руб | 687 064 руб | 767 627 руб | 848 191 руб | 872 343 руб |
Площадь | 162 м2 | 216 м2 | 270 м2 | 324 м2 | 378 м2 | 432 м2 | 486 м2 | 540 м2 | 594 м2 | |
Ширина | Высота | Длина | ||||||||
18 м | 24 м | 30 м | 36 м | 42 м | 48 м | 54 м | 60 м | 66 м | ||
9 м | 3 м | 405 944 руб | 514 612 руб | 627 987 руб | 741 362 руб | 854 737 руб | 968 112 руб | 1 081 487 руб | 1 194 862 руб | 1 308 237 руб |
3,6 м | 418 193 руб | 528 769 руб | 644 994 руб | 761 219 руб | 877 444 руб | 993 670 руб | 1 109 895 руб | 1 226 120 руб | 1 342 346 руб | |
4,2 м | 437 643 руб | 552 378 руб | 672 763 руб | 793 148 руб | 913 533 руб | 1 033 917 руб | 1 154 302 руб | 1 274 687 руб | 1 395 072 руб | |
4,8 м | 457 093 руб | 575 987 руб | 700 532 руб | 825 076 руб | 949 621 руб | 1 074 165 руб | 1 198 710 руб | 1 323 254 руб | 1 447 799 руб |
Площадь | 216 м2 | 288 м2 | 360 м2 | 432 м2 | 504 м2 | 576 м2 | 648 м2 | 720 м2 | 792 м2 | |
Ширина | Высота | Длина | ||||||||
18 м | 24 м | 30 м | 36 м | 42 м | 48 м | 54 м | 60 м | 66 м | ||
12 м | 3 м | 580 660 руб | 734 236 руб | 894 402 руб | 1 053 627 руб | 1 212 853 руб | 1 372 078 руб | 1 530 361 руб | 1 690 528 руб | 1 849 753 руб |
3,6 м | 593 756 руб | 750 182 руб | 912 257 руб | 1 074 332 руб | 1 236 408 руб | 1 398 483 руб | 1 560 559 руб | 1 722 634 руб | 1 884 709 руб | |
4,2 м | 614 708 руб | 775 293 руб | 941 528 руб | 1 107 763 руб | 1 273 998 руб | 1 440 233 руб | 1 606 468 руб | 1 772 703 руб | 1 938 938 руб | |
4,8 м | 635 660 руб | 800 405 руб | 970 799 руб | 1 141 194 руб | 1 311 588 руб | 1 481 983 руб | 1 652 378 руб | 1 822 772 руб | 1 993 167 руб |
Площадь | 270 м2 | 337,5 м2 | 405 м2 | 472,5 м2 | 540 м2 | 607,5 м2 | 675 м2 | 742,5 м2 | 810 м2 | |
Ширина | Высота | Длина | ||||||||
18 м | 22,5 м | 27 м | 31,5 м | 36 м | 40,5 м | 45 м | 49,5 м | 54 м | ||
15 м | 3 м | 654 011 руб | 836 983 руб | 984 939 руб | 1 152 756 руб | 1 320 574 руб | 1 487 450 руб | 1 655 268 руб | 1 824 027 руб | 1 991 845 руб |
3,6 м | 667 955 руб | 852 411 руб | 1 002 793 руб | 1 173 038 руб | 1 343 282 руб | 1 513 526 руб | 1 683 770 руб | 1 854 015 руб | 2 024 259 руб | |
4,2 м | 689 361 руб | 877 292 руб | 1 031 148 руб | 1 204 866 руб | 1 378 584 руб | 1 552 303 руб | 1 726 021 руб | 1 899 739 руб | 2 073 457 руб |
Площадь | 324 м2 | 405 м2 | 486 м2 | 567 м2 | 648 м2 | 729 м2 | 810 м2 | 891 м2 | 972 м2 | |
Ширина | Высота | Длина | ||||||||
18 м | 22,5 м | 27 м | 31,5 м | 36 м | 40,5 м | 45 м | 49,5 м | 54 м | ||
18 м | 3 м | 825 723 руб | 1 051 527 руб | 1 237 726 руб | 1 447 759 руб | 1 657 792 руб | 2 139 536 руб | 2 348 627 руб | 2 559 602 руб | 2 769 634 руб |
3,6 м | 840 513 руб | 1 067 662 руб | 1 256 287 руб | 1 468 747 руб | 1 681 206 руб | 2 176 816 руб | 2 389 276 руб | 2 601 735 руб | 2 814 195 руб | |
4,2 м | 859 494 руб | 1 089 975 | 1 282 075 руб | 1 498 008 руб | 1 713 942 руб | 2 224 466 руб | 2 440 400 руб | 2 656 333 руб | 2 872 267 руб |
Примечания:
- Здания системы «ЮнитКон» расчитаны на нагрузки, определенные для снегового района IV.
- Цены указаны с учетом НДС 18%.
- Цены указаны без учета стоимости доставки.
- Цены указаны без учета стоимости ворот и оконных блоков.
- Стоимость комплекта здания шириной свыше 18 метров рассчитывается индивидуально, исходя из показателей снеговых и ветровых нагрузок региона установки здания.
- Окончательная стоимость поставки здания определяется после составления заказчиком технического задания.
- Окончательные условия поставки оговариваются перед заключением договора.
|
|