Готовые решения ангаров > Металлический ангар VK-449
Металлический ангар VK-449
Прямостенный металлический ангар VK-449.
Габаритные размеры - 18х44х7 м.
Регион строительства - Московская обл.
Площадь покрытия - 860 м2.
Площадь стенового ограждения - 800 м2.
Площадь ворот с окнами -112 м2.
Площадь пола - 792 м2.
Площадь перекрытия - 144 м2.
Расчет конструкций металлического ангара
Марка, поз. |
Наименование | Всего, шт. |
Масса, кг |
|
одной | всех | |||
К-1 | Колонна Н= 7 м | 24 | 268 | 6432 |
К-2 | Колонна Н= 3,5 м | 4 | 112 | 448 |
ФК | Фахверковые колонны, п.м. | 4 | 255 | 1020 |
СВ-1 | Вертикальная связь по колоннам | 2 | 26 | 52 |
ПС | Стеновой прогон, п.м. | 380 | 4256 | |
ПК | Кровельный прогон, п.м. | 930 | 11904 | |
Б-1 | Балка покрытия L=9,5 м | 24 | 356 | 8544 |
Б-2 | Балка перекрытия | 5880 | ||
Фасонные элементы | 1600 | |||
ФМ-1 | Фундамент монолитный столбчатый 0,8 (d) м, 4(h) м |
32 | 2,1 | 68 |
ФМ-2 | Фундамент монолитный ленточный 0,4 (b) м, 0,6(h) м |
26 |
Чертеж и схема расположения конструкций металлического ангара
|
|