Готовые решения ангаров > Металлический ангар VK-332-2
Металлический ангар VK-332-2
Прямостенный металлический ангар VK-332-2.
Габаритные размеры - 24х50х9 м.
Регион строительства - Краснодарский край.
Площадь покрытия - 3000 м2.
Площадь пола - 1250 м2.
Расчет конструкций металлического ангара
| Марка, поз. |
Наименование | Всего, шт. |
Масса, кг |
|
| одной | всех | |||
| К-1 | Колонна крайнего ряда Н= 11,0 м | 18 | 957 | 17226 |
| ФК | Фахверковые колонны, п.м. | 66 | 2020 | |
| СВ-1 | Вертикальная связь по колоннам | 2 | 352 | 704 |
| СВ-2 | Вертикальная связь по строп. фермам | 10 | 245 | 2450 |
| СГ-1 | Горизонтальная связь по в.п. ферм | 8 | 194 | 1552 |
| Р | Распорка, п.м. |
150 | 13 | 1950 |
| ПС | Стеновой прогон, п.м. | 450 | 2168 | |
| ПК | Кровельный прогон, п.м. | 1312 | 7872 | |
| ПБ-1 | Подкрановая балка L=6 м, 8 м | 16 | 370 | 5920 |
| Ф-1 | Стропильная ферма L=24 м | 9 | 2800 | 25200 |
| Закладные детали | 2000 | |||
| ФМ-1 | Фундамент монолитный 2х3х1,5(h) м | 18 | 4,50 | 81,0 |
| ФМ-2 | Фундамент монолитный 2х2х1,5(h) м | 6 | 2,4 | 14,42 |
Чертеж и схема расположения конструкций металлического ангара

|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




















