Готовые решения ангаров > Металлический ангар VK-332-1
Металлический ангар VK-332-1
Прямостенный металлический ангар VK-332-1.
Габаритные размеры - 24х42х9 м.
Регион строительства - Краснодарский край.
Площадь покрытия - 2630 м2.
Площадь пола - 1010 м2.
Расчет конструкций металлического ангара
| Марка, поз. |
Наименование | Всего, шт. |
Масса, кг |
|
| одной | всех | |||
| К-1 | Колонна крайнего ряда Н= 11,0 м | 16 | 957 | 15312 |
| ФК | Фахверковые колонны, п.м. | 66 | 2020 | |
| СВ-1 | Вертикальная связь по колоннам | 2 | 352 | 704 |
| СВ-2 | Вертикальная связь по строп. фермам | 10 | 245 | 2450 |
| СГ-1 | Горизонтальная связь по в.п. ферм | 8 | 194 | 1552 |
| Р | Распорка | 140 | 1624 | |
| ПС | Стеновой прогон, п.м. | 410 | 1975 | |
| ПК | Кровельный прогон, п.м. | 1105 | 6150 | |
| ПБ-1 | Подкрановая балка L=6 м | 14 | 370 | 5180 |
| Ф-1 | Стропильная ферма L=24 м | 8 | 2800 | 22400 |
| Закладные детали | 1800 | |||
| ФМ-1 | Фундамент монолитный 2х3х1,5(h) м | 16 | 4,50 | 72,0 |
| ФМ-2 | Фундамент монолитный 2х2х1,5(h) м | 6 | 2,4 | 14,42 |
Чертеж и схема расположения конструкций металлического ангара

|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




















